
JZC350型混凝土搅拌机、各种系列搅拌机 滚筒搅拌机
搅拌机参数
| 
 | JZC350 | JZC500 | ||
| 工 | 出料容量L | 250 | 350 | 500 | 
| 进料容量L | 320 | 560 | 800 | |
| 生产率m3/h | 6-8 | 10-14 | 18-20 | |
| 搅拌筒转速r/min | 17 | 14 | 13 | |
| 骨料最大粒径mm | 60 | 60 | 60-80 | |
| 供水精度 | 误差≤2% | 误差≤2% | 误差≤2% | |
| 电 | 搅拌电机 | 4 | 5.5 | 11 | 
| 提升电机 | 4 | 5.5 | 5.5 | |
| 水泵电机 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
| 最大拖行速度km/h | 20 | 20 | 20 | |
| 轮胎规格 | 6.50-16 | 6.50-16 | 7.50-16 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 2260×1990×2750 | 2766×2140×3000 | 5226×2200×5460 | |
| 整机重量 | 1200 | 1900 | 4200 | |
| 特 点: | 
|  1.JZC系列混凝土搅拌机系自落式双锥反转出料搅拌机,搅拌筒由齿圈传动,工作时正转搅拌、反转出料,可搅拌塑性 和半干硬性混凝土,适用于一般建筑工地、道路、桥梁工程及各种混凝土构件厂。 | 






 
        

 
                             
                             
                             
                             
                          
 
  
             
             
             通过
 通过 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         国内:(021) 31012561 国外:18980504078
国内:(021) 31012561 国外:18980504078