
专业的履带起重机配件生产销售代理商,产品严格按照国际产品的技术要求进行生产,履带板产品质量达到国外产品水平,价格仅是同种产品的一半.四轮产品都是两次热处理生产工艺,履带板最后在导轨面上的淬火工艺保证了产品的使用寿命.





| NO. | MODEL | SPROCKET | TRACK ROLLER | TOP ROLLER | IDLER | TRACK SHOE |
| 1 | SC500-2 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | LS108BSS | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | LS218RH | √ | ||||
| 4 | LS238RH2 | √ | ||||
| 5 | LS248RH5 | √ | ||||
| 6 | KH125-2 | √ | √ | |||
| 7 | KH150-2 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | KH180-2 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | KH180-3 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | KH300-2 | |||||
| 11 | KH500-2 | |||||
| 12 | KH700-2 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13 | CCH500-3 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | DCH800 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15 | CCH1500E | √ | ||||
| 16 | 550A | √ | ||||
| 17 | 7055 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 7065 | |||||
| 19 | 7080 | √ | ||||
| 20 | 7150 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21 | SD205 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 22 | QUY 38tons | √ | √ | √ | √ | √ |
| 23 | QUY 80tons | √ | √ | √ | √ | √ |
| 24 | QUY 100tons | √ | √ | √ | √ | √ |
| 25 | QUY 250tons | √ | √ | √ | √ | √ |
| 26 | QUY 350tons | √ | √ | √ | √ | √ |
| 27 | DH508 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 28 | DH608 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 29 | QUY 80tons | √ | √ | √ | √ | √ |
| 30 | QUY 100tons | √ | √ | √ | √ | √ |





通过 