




| CKA6136 | CKA6140 | CKA6150 | |
| 1、最大切削直径( mm) | 360 | 400 | 500 | 
| 2、滑板上最大回转直径( mm) | 180 | 200 | 280 | 
| 3、最大工件长度( mm) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000/1500/2000 | 
| 4、最大切削长度( mm) | 580 | 580 | 930 | 
| 5、卡盘尺寸(inch) | 8 | 8 | 10 | 
| 6、主轴型式 | A2-6 | A2-6 | D8 | 
| 7、主轴内孔直径(( mm) | 52 | 52 | 82 | 
| 8、尾座套筒行程( mm) | 140 | 140 | 150 | 
| 9、尾座套筒直径( mm) | 63 | 63 | 75 | 
| 10、主轴转专速( rpm) | 2500 | 2500 | 2200 | 
| 11、快移速度X/Z(m/min) | 4/6 | 4/6 | 4/8 | 
| 12、X轴最大行程( mm) | 230 | 240 | 280 | 
| 13、Z轴最大行程( mm) | 580 | 580 | 935 | 
| 14、工位数 | 4 | 4 | 4 | 
| 15、换刀时间(单工位)s | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 
| 16、外圆刀柄尺寸( mm) | 20×20 | 20×20 | 25×25 | 
| 17、主轴电机功率(kW) | 5.5(主伺服型) | 5.5(主伺服型) | 7.5(主伺服型) | 
| 18、伺服电机扭矩X/Z (Nm) | 7/7 | 7/7 | 7/10.5 | 
| 19、机床重量(kg) | 1800 | 1850 | 2600 | 
以上参数仅供参考















 
        

 
                             
                             
                             
                             
                          
 
  
             通过
 通过 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         国内:(021) 31012561 国外:18980504078
国内:(021) 31012561 国外:18980504078