


| 车 床 型 号 | C6136 | C6236 | |
| 主机规格 | 中心高 | 180mm | |
| 床身上最大回转直径 | 360mm | ||
| 最大工件长度 | 750/1000mm | ||
| 刀架上最大工件回转直径 | 190mm | ||
| 马鞍槽内最大工件回转直径 | - | 540mm | |
| 花盘前马鞍有效长度 | - | 200mm | |
| 棒料直径 | 50mm | ||
| 主 轴 | 通孔直径 | 52mm | |
| 锥孔 | MT6 | ||
| 转速50HZ(60HZ) | 25~1600r/min正反各12种 | ||
| 刀 架 | 刀架横向最大行程 | 240mm | |
| 小刀架最大行程 | 140mm | ||
| 纵向刻度值 | 0.5mm/格 100mm/r | ||
| 横刀架刻度值 | 0.05mm/格 4mm/r | ||
| 小刀架刻度值 | 0.05mm/格 3mm/r | ||
| 刀架回转角度范围 | 45度 | ||
| 主轴中心线至刀具支承面距离 | 22mm | ||
| 刀杆截面尺寸(高x宽) | 20mm*20mm | ||
| 纵向进给量 | 0.039~1.05 mm/r 44种 | ||
| 横向进给量 | 0.019~0.52 mm/r 44种 | ||
| 主轴中心线到方刀架侧面最大距离 | 205 mm | ||
| 尾 座 | 顶尖套内孔锥度 | MT4 | |
| 顶尖套最大移动量 | 130mm | ||
| 横向最大移动量 | ±10mm | ||
| 螺 纹 | 公制 | 0.45~20 mm/r 30种 | |
| 英制 | 80~1 n/1" 35种 | ||
| 模数 | 0.25~10 mm 25种 | ||
| 径节 | 160~3 DP 30种 | ||
| 电 机 | 主电机 | YD132M-8/4 B5 TH 3/4 KW | |
| 主电机转速50HZ(60HZ) | 750/1500 r/min | ||
| 冷却泵电机 | AYB-20TH 0.115 KW | ||
| 外形尺寸 | 750mm | 1950×900×1200 mm | |
| 1000mm | 2150×900×1200 mm | ||
| 净 重 | 750mm | 1300 kg | |
| 1000mm | 1400 kg | ||
| 皮带 | 主传动三角皮带型号规格 | A -1900 mm | |

| 序号 | 名称 | 尺寸及型号 | 单位 | 数量 | 
| 1 | 冷却装置 | 套 | 1 | |
| 2 | 照明装置 | JC11 | 套 | 1 | 
| 3 | 三爪卡盘 | 套 | 1 | |
| 4 | 刀架扳手 | 17 | 件 | 1 | 
| 5 | 双头扳手 | 12x14 | 件 | 1 | 
| 6 | 双头扳手 | 17x19 | 件 | 1 | 
| 7 | 双头扳手 | 22x24 | 件 | 1 | 
| 8 | 双头扳手 | 27x30 | 件 | 1 | 
| 9 | 内六角扳手 | 5 | 件 | 1 | 
| 10 | 内六角扳手 | 6 | 件 | 1 | 
| 11 | 内六角扳手 | 8 | 件 | 1 | 
| 12 | 内六角扳手 | 10 | 件 | 1 | 
| 13 | 螺丝刀 | 件 | 1 | |
| 14 | 油枪 | 件 | 1 | |
| 15 | 使用说明书 | 本 | 1 | |
| 16 | 合格证明书 | 份 | 1 | |
| 17 | 装箱单 | 份 | 1 | 
 






单位名称:滕州红荷智能设备有限公司
单位地址:山东省枣庄市滕州市姜屯镇种寨村西首
电话:18863250277
QQ:2261152872
邮箱:2261152872@qq.com
传真:0632-5568129





 
        

 
                             
                             
                             
                             
                          
 
  通过
 通过 
 
  
 
         国内:(021) 31012561 国外:18980504078
国内:(021) 31012561 国外:18980504078