





| 序号 | 名称 | 型号1:QBY-CNC70 | 型号1:QBY-CNC110 | 
| 1 | 圆料 | Φ15—Φ70(mm) | Φ20—Φ110(mm) | 
| 2 | 方料 | □15—□50(mm) | □20—□80(mm) | 
| 3 | 锯片 | Φ315*2.6(mm) | Φ380*2.6(mm) | 
| 4 | 锯片齿数 | 60·72·80(齿) | 60·72·80(齿) | 
| 5 | 变频转速 | 15-120r/min | 15-120r/min | 
| 6 | 主电机电机 | 7.5kw-4P | 11kw-4P | 
| 7 | 油压电机 | 4.0kw | 4.0kw | 
| 8 | 排废料设备电机 | 0.2kw | 0.2kw | 
| 9 | 热交换器 | 0.68kw | 0.68kw | 
| 10 | 冷却风扇 | 0.38kw | 0.38kw | 
| 11 | 润滑油泵 | 0.25kw | 0.25kw | 
| 12 | 进刀伺服 | 1.0kw | 1.5kw | 
| 13 | 送料伺服 | 1.0kw | 1.5kw | 
| 14 | 尾料长度 | 75mm | 75mm | 
| 15 | 前伺服(选配) | 无尾料 | 无尾料 | 
| 16 | 送料方式 | 丝杆往复送料 | 丝杆往复送料 | 
| 17 | 送料速度 | 125mm/s | 125mm/s | 
| 18 | 进刀速度 | 1~20mm/s | 1~20mm/s | 
| 19 | 刀片冷却方式 | 自动雾化喷气 | 自动雾化喷气 | 
| 20 | 故障警示 | 三色通讯灯 | 三色通讯灯 | 
| 21 | 液压油容量 | 100L | 100L | 
| 22 | 主夹具 | 水平+侧压紧 | 水平+侧压紧 | 
| 23 | 送料夹具 | 水平 | 水平 | 
| 24 | 控制系统 | 博力 | 博力 | 
| 25 | 人机界面 | 10寸界面 | 10寸界面 | 
| 26 | 主机重量 | 3.5T | 4.0T | 
| 27 | 置料架 | 1.0T | 1.0T | 
| 28 | 总机器尺寸 | 6700mm*2250mm*1650mm | 6700mm*2250mm*1650mm | 
| 29 | 随机配锯片 | 5片 | 5片 | 
| 30 | 随机配雾化油 | 1桶 | 1桶 | 
| 31 | 雾化箱容量 | 2L | 2L | 
| 32 | 雾化油使用量 | 48小时 | 48小时 | 
| 33 | 切割长度精度 | ±0.05/100mm | ±0.05/100mm | 
| 34 | 切割垂直精度 | 0.1/100mm | 0.1/100mm | 
| 35 | 锯片厚度 | 2.6mm | 2.6mm | 
| 36 | 锯片寿命 | 3w~4w刀 | 3w~4w刀 | 
| 37 | 锯片打磨次数 | 3~5次 | 3~5次 | 
| 38 | 锯片价格 | 950元/片 | 950元/片 | 
| 39 | 锯片打磨价格 | 35元/片 | 35元/片 | 
| 40 | 机器价格 | 10.55万/含税运 | 16.55万/含税运 | 







 
        

 
                             
                             
                             
                             
                          
 
  通过
 通过 
 
  
         国内:(021) 31012561 国外:18980504078
国内:(021) 31012561 国外:18980504078