















| 作业范围 | 动臂长度(mm) | 3000 | 
| 斗杆长度(mm) | 1500 | |
| 最大挖掘范围(mm) | 6150 | |
| 最大挖掘深度(mm) | 3820 | |
| 最大挖掘高度(mm) | 5230 | |
| 最大卸料高度(mm) | 3600 | |
| 铲斗挖掘力(KN) | 37.7 | |
| 斗杆挖掘力(KN) | 28.4 | |
| 发动机 | 型号 | HDWG-47 | 
| 额定功率(kw) | 51KW | |
| 额定转速(r/min) | 2400 | |
| 液压系统 | ||
| 主泵 | 类型 | 变量轴向柱塞泵 | 
| 最大流量 | 2*55L/min | |
| 数量 | 2 | |
| 先导泵 | 类型 | 柱塞泵 | 
| 最大流量 | 9.9L/min | |
| 回转马达 | 溢流阀 | 22Mpa | 
| 主溢流阀 | 动臂/斗杆/铲斗 | 21Mpa | 
| 行走回路 | 21Mpa | |
| 主要尺寸 | 上部全宽 (mm) | 2040 | 
| 驾驶室全宽 (mm) | 950 | |
| 驾驶室全高 (mm) | 2575 | |
| 尾部回转半径(mm) | 1650 | |
| 最小离地间隙(mm) | 360 | |
| 导向轮和驱动轮中心距离(mm) | 1990 | |
| 履带长 (mm) | 2540 | |
| 带距 (mm) | 1285 | |
| 履带板宽 (mm) | 400 | |
| 外形尺寸(mm) | 5850*1885*2575 | |
| 配有履带全宽(mm) | 2150 | |






 
        

 
                             
                             
                             
                            
 
  通过
 通过 
 
  
         国内:(021) 31012561 国外:18980504078
国内:(021) 31012561 国外:18980504078