






| 产品型号 | GT4240龙门 | GT4250龙门 | GT4250(龙门直线导轨) | 
| 最大锯切范围mm | 400*400 | 500*500 | 500*500 | 
| 带锯条规格mm | 4800*34*11 | 5650*41*1.3 | 5800*41*1.3 | 
| 锯带轮转速m/min | 27*45*69 | 27*45*69 | 27*45*69 | 
| 锯轮直径mm | 510 | 600 | 600 | 
| 主电机功率kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 
| 液压电机功率kw | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 
| 冷却泵功率kw | 0.04 | 0.09 | 0.125 | 
| 主传动方式 | 蜗轮蜗杆 | 蜗轮蜗杆 | 蜗轮蜗杆 | 
| 工作夹紧方式 | 液压加紧 | 液压加紧 | 液压加紧 | 
| 进给速度 | 无级调速 | 无级调速 | 无级调速 | 
| 外形尺寸mm | 2400*1200*1800 | 2750*1400*2000 | 3200*1700*2100 | 
| 重量KG | 1200 | 2000 | 2500 
 
 | 








 
        

 
                             
                             
                             
                             
                          
 
  通过
 通过 
 
  
         国内:(021) 31012561 国外:18980504078
国内:(021) 31012561 国外:18980504078