



本机床适用于钻孔、铰孔、锪端面、钻沉头孔、镗孔、攻丝等工作。主轴攻丝自动反转以及微动进给,用于盲孔和定深孔操作方便。广泛应用于机械制造、车间生产建筑加工等殊多行业。本机床效率高、刚性好、精度高、噪音低、变速范围广、操作集中、外形新颖、使用维修方便。
| 产品规格主要技术规格 | Main technical parameters | Z5132 | |
| 最大钻孔直径 | mm | Drilling diameter | 32 | 
| 最大进给抗力 | N | Spindle out[put torque | 12000 | 
| 主轴最大输出扭矩 | Nm | Main motor power | 200 | 
| 主电机功率 | kw | Fast motor power | 2.2 | 
| 工作台尺寸(长×宽) | mm | Worktable size(L*W) | 400×550 | 
| 工作台行程 | mm | Worktable travel | 310 | 
| 主轴中心线至导轨面距离 | mm | Distance from spindle centerline To rail surface | 280 | 
| 主轴端面至工作台距离 | mm | Distance from spindle end to table | 0-710 | 
| 主轴孔锥度 | Morse | Spindle hole taper | 4 | 
| 主轴变速范围 | r/min | Spindle speed range | 50-2000 | 
| 主轴变速级数 | ―― | Spindle speed series | 9 | 
| 主轴行程 | mm | Spindle travel | 200 | 
| 主轴箱行程(手动) | Mm | Headstock stroke | 200 | 
| 进给量 | mm/r | Feed rate | 0.056-1.80 | 
| 主轴进给量级数 | ―― | Spindle travel | 9 | 
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | Dimensions(L*W*H) | 960*847*2299 | 
| 机床重量 | kg | Machine weight | 1050 | 










 
        

 
                             
                             
                             
                             
                          
 
  
             
             通过
 通过 
 
  
 
 
         国内:(021) 31012561 国外:18980504078
国内:(021) 31012561 国外:18980504078