








| CKA6163A | CKA6180A | CKA61100A | |
| 1、最大切削直径( mm) | 630 | 800 | 1000 | 
| 2、滑板上最大回转直径( mm) | 320 | 400 | 400 | 
| 3、最大工件长度( mm) | 1000/1500/2000/3000/4000/5000 | 1000/1500/2000/3000/4000/5000 | 1000/1500 | 
| 4、最大切削长度( mm) | 785 | 785 | 785 | 
| 5、卡盘尺寸(inch) | 12 | 15 | 20 | 
| 6、主轴型式 | C11 | C11 | C11 | 
| 7、主轴内孔直径(( mm) | 100 | 100 | 100 | 
| 8、尾座套筒行程( mm) | 240 | 240 | 240 | 
| 9、尾座套筒直径( mm) | 100 | 100 | 100 | 
| 10、主轴转专速( rpm) | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 11、快移速度X/Z(m/min) | 4/7.5 | 4/7.5 | 4/7.5 | 
| 12、X轴最大行程( mm) | 320 | 400 | 400 | 
| 13、Z轴最大行程( mm) | 790 | 790 | 790 | 
| 14、工位数 | 4 | 4 | 4 | 
| 15、换刀时间(单工位)s | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 
| 16、外圆刀柄尺寸( mm) | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 
| 17、主轴电机功率(kW) | 11 | 11 | 11 | 
| 18、伺服电机扭矩X/Z (Nm) | 7/20 | 7/20 | 7/20 | 
| 19、机床重量(kg) | 4800 | 5300 | 5600 | 




 
 

 企业资料通过认证
 企业资料通过认证







