




普通款
| 尺寸规格(宽*高*深) | 产品样式 | 产品材质 | 材质厚度 | 装箱数 只/件 |
| 200*300*150 | 防雨横式 | 冷轧板 | 0.4 | 20只/件 |
| 250*300*160 | 防雨横式 | 冷轧板 | 0.4 | 20只/件 |
| 300*400*160 | 防雨横式 | 冷轧板 | 0.4 | 10只/件 |
| 400*500*160 | 防雨横式 | 冷轧板 | 0.4 | 5只/件 |
| 500*600*180 | 防雨横式 | 冷轧板 | 0.5 | 5只/件 |
| 600*800*180 | 防雨横式 | 冷轧板 | 0.5 | 3只/件 |
| 800*1000*180 | 防雨横式 | 冷轧板 | 0.5 | 1只/件 |
加厚款
| 尺寸规格(宽*高*深) | 产品样式 | 产品材质 | 材质厚度 | 装箱数 只/件 |
| 300*400*180 | 防雨横式 | 冷轧板 | 0.6/0.7 | 8只/件 |
| 400*500*180 | 防雨横式 | 冷轧板 | 0.6/0.7 | 5只/件 |
| 500*600*180 | 防雨横式 | 冷轧板 | 0.6/0.7 | 4只/件 |
| 600*800*180 | 防雨横式 | 冷轧板 | 0.6/0.7 | 2只/件 |
| 800*1000*180 | 防雨横式 | 冷轧板 | 0.6/0.7 | 1只/件 |








实拍大图







企业资料通过认证
