


| XW6036A的主要技术参数 | |
| 主要技术参数 | XW6036A |
| 主轴内孔锥度 | 7:24 ISO50 |
| 主轴中心至工作台面距离(mm) | 0-400 |
| 主轴孔中心至悬梁平面距离(mm) | 175 |
| 主轴转速范围(r.p.m) | 60-1800(12级) |
| 工作台尺寸(mm) | 1370*360 |
| 工作台行程(mm) | 670*320 |
| 外型尺寸(mm) | 2370*1790*1835 |
| 电动机功率(kw) | 4 |
| 净重/毛重(kg) | 2300/2450 |





站内搜索
|
XK6036微型立式数控铣床加工中心矩形滑动导轨立卧两用升降台机床
详细信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||