
商品描述


| 
 轴承型号 Bearing No | 内径 Bore | 外径 O.D | 宽度 width | 
| d | D | B | |
| mm | mm | mm | |
| 671 | 1 | 2 | 1 | 
| 672 | 2 | 4 | 2 | 
| 673 | 3 | 6 | 2.5 | 
| 674 | 4 | 7 | 2.5 | 
| 675 | 5 | 8 | 2.5 | 
| 676 | 6 | 10 | 3 | 
| 677 | 7 | 11 | 3 | 
| 678 | 8 | 12 | 3.5 | 
| 679 | 9 | 14 | 4.5 | 
| 6700 | 10 | 15 | 4 | 
| 6701 | 12 | 18 | 4 | 
| 6702 | 15 | 21 | 4 | 
| 6703 | 17 | 23 | 4 | 
| 6704 | 20 | 27 | 4 | 
| 6705 | 25 | 32 | 4 | 
| 6706 | 30 | 37 | 4 | 
| 6707 | 35 | 44 | 5 | 
| 6708 | 40 | 50 | 6 | 
| 6709 | 45 | 55 | 6 | 
| 6710 | 50 | 62 | 2 | 










 
 

 企业资料通过认证
 企业资料通过认证







