


SC系列施工升降机主要技术参数
| 型号 | SC200 | SC200/200 | SC200P | SC200/200P | SCD200/200P | 
| 额定载重量(kg) | 2000 | 2*2000 | 2000 | 2*2000 | 2*2000 | 
| 乘员人数 | 16 | 2*16 | 16 | 2*16 | 2*16 | 
| 额定起升速度(M/min) | 36 | 36 | 0-58 | 0-58 | 0-58 | 
| 最大提升高度(m) | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 
| 电机功率(kw) | 3*11 | 2*3*11 | 3*18.5 | 2*3*18.5 | 2*2*15 | 
| 吊笼内尺寸(m) | 3*1.5*2.2 | 3*1.5*2.2 | 3*1.5*2.2 | 3*1.5*2.2 | 3*1.5*2.2 | 
| 650标准节重量(kg) | 124 | 148 | 124 | 148 | 165 | 
| 650标准节规格(mm) | 650*650*1508 | 650*650*1508 | 650*650*1508 | 650*650*1508 | 650*650*1508 | 
| 对重重量(kg) | / | / | / | / | 1800 | 
| 吊杆额定起重量(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 800标准节规格(mm) | 800*800*1508 | 800*800*1508 | 800*800*1508 | 800*800*1508 | 800*800*1508 
 | 
备注:
1.标准吊笼内部尺寸为:3*1.5*2.2 ,同时可根据用户需求,设计不同规格的吊笼。
2.施工升降机标高50米33个节,带机内电缆线,带50米高度附墙架。
3.标准节可以选择。650*650*1508或800*800*1508
4.最大起升高度200米。






 

<img class="desc-img-loaded" src="https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/O1CN01bvKSmE2351ZOFLsSo_!!1852437203-0-cib.jpg" data-lazyload-src="https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/O1CN01bvKSmE2351ZOFLsSo_!!1852437203-0-cib.jpg" alt="合作商' />
 
 

 企业资料通过认证
 企业资料通过认证







