






单支规格:
| 规格 | 内盒尺寸 | 内装数量 | 外箱尺寸 | 外箱数量 | 净重(KG) | 毛重(KG) |
| H1.5 | 36x15x14.5 | 80 | 49X38X48 | 720 | 12.96 | 14.46 |
| H2 | 36x15x14.5 | 80 | 49X38X48 | 720 | 15.12 | 16.62 |
| H2.5 | 36x15x14.5 | 80 | 49X38X48 | 720 | 17.28 | 18.78 |
| H3 | 36x15x14.5 | 80 | 49X38X48 | 720 | 20.88 | 22.38 |
| H4 | 36x15x14.5 | 80 | 49X38X48 | 720 | 26.64 | 28.14 |
| H5 | 25X20X14.5 | 40 | 44x27.5x47 | 240 | 17.04 | 18.54 |
| H6 | 25X20X14.5 | 40 | 44x27.5x47 | 240 | 21.12 | 22.62 |
| H8 | 29X19.5X13 | 16 | 42x31.5x43 | 96 | 17.76 | 18.8 |
| H10 | 29X19.5X13 | 16 | 42x31.5x43 | 96 | 25.12 | 26.652 |



企业资料通过认证
