
商品描述


主要技术指标:(以下为协正机电标准品技术参数,我们可根据您的需要,提供量身定做服务,包括但不限于电压、转速、轴长、轴径,安装孔等)注:我司是工厂所有电机均为定制,发货时间请联系客服确认!!!17353248330

外形图



驱动电机系列
| 参数系列 | 电机长度 mm | 电压 V | 转速 rpm | 定制服务 | 
| Φ4mm | 7.6/8.1/11.2/12.1 | 1.5V~6.0V | 10000~100000 | 我公司所有电机均可根据客户要求定制。 | 
| Φ6mm | 9.3/10.3/12.0/14.0 /15.2/16.6 | 1.5V~6.0V | 5000~80000 | |
| Φ7mm | 10.5/14.1/16.5/20.0 | 1.5V~12.0V | 5000~80000 | |
| Φ8mm | 12.6/16.7 | 1.5V~12.0V | 5000~60000 | |
| Φ8.5mm | 17.0/20.0/23.0 | 1.5V~12.0V | 5000~60000 | |
| Φ10mm | 13.1/15.0/17.2/20.7/23.0 | 1.5V~24.0V | 3000~50000 | |
| Φ12mm | 15.0/20.7/32.0 | 1.5V~24.0V | 3000~50000 | 
震动电机系列
| 规格系列 | 电机长度 mm | 电压 V | 偏心锤重量 g | 定制服务 | 
| Φ4~Φ10mm | 与驱动电机相同 | 1.5~6.0V | 根据客户要求 | 我公司所有电机均可根据客户要求定制。 | 
行星齿轮减速箱电机系列
| 参数系列 | 减速箱级数 | 传动比 | 电压 V | 定制服务 | 
| Φ6mm | 1~4 | 5~1708 | 1.5V~6.0V | 我公司所有电机均可根据客户要求定制。 | 
| Φ8mm | 1~4 | 4~809 | 1.5V~12.0V | |
| Φ10mm | 1~4 | 4~809 | 1.5V~24.0V | |
| Φ12mm | 1~4 | 4~1296 | 1.5V~24.0V | 
声波电机系列
| 系列 | 尺寸 mm | 电压 V | 电阻 Ω | 工作频率 Hz | 空载电流 mA | 负载电流 mA | 定制服务 | 
| 1434ZDF | Φ14*34 | 3.7 | 4.4 | 220~340 | 90 | 400mA±20% | 我公司所有电机均可根据客户要求定制。 | 
| 1640ZDF | Φ18*38.8 | 3.7 | 3.7 | 200~360 | 90 | 230±50mA | |
| 1839ZDF | Φ18*38.8 | 3.7 | 3 | 220~330 | 180 | 600mA±20% | |
| 2038ZDF | Φ20*38.3 | 3.7 | 3.2 | 230~330 | 90 | 400mA±20% | 
空心杯无刷电机系列
| 系列/直径 mm | 长度 mm | 电压 V | 定制 | 
| Φ10 | 23 | 1.5V~24.0V | 我公司所有电机均可根据客户要求定制。 | 
| Φ12 | 15/22/28/32 | 1.5V~24.0V | |
| Φ15 | 15 | 1.5V~24.0V | |
| Φ16 | 27/30 | 1.5V~24.0V | |
| Φ17 | 15/18/22/25 | 1.5V~24.0V | |
| Φ22 | 19 | 1.5V~24.0V | 



 
 

 企业资料通过认证
 企业资料通过认证







