





| Z3080液压摇臂钻床 | ||
| 主要技术参数 | Z3080×25/1 | |
| 钻孔最大直径 | mm | 80 |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 350-1600 |
| 主轴中心至立柱母线距离 | mm | 480-2500 |
| 主轴行程 | mm | 400 |
| 主轴锥孔 | (莫氏) | 6 |
| 主轴转速范围 | r.p.m | 16-1600 |
| 主轴转速级数 | 16 | |
| 主轴进给量范围 | r.p.m | 0.04-3.2 |
| 主轴进给量级数 | 16 | |
| 摇臂回转角度 | ±180 | |
| 主电机功率 | kw | 7.5 |
| 升降电机功率 | kw | 1.5 |
| 机床重量 | kg | 11800 |
| 外形尺寸 | mm | 3500×1450×3300 |
| 机床工作环境温度 | 大小55度之间,避免阳光直射 | |
| 机床工作温度 | 小于75度 | |




企业资料通过认证
