
商品描述

 
09小型挖掘机液压挖掘机 小型挖掘机
产品用途特点
1.具有出色的工作效率及的性价比
2.操作简单,小巧灵活,运输方便,能在狭小场地作业,特别适合在果园如猕猴桃,葡萄园,橘子,脐橙种植,挖沟,施肥,除草等;
3.具备挖掘,破碎,清沟,钻孔等多功能,可快速更换附件,机器利用率大大提高;
| 整机尺寸 | 单位 | 参数 | |||
| 轮距 | mm | 770 | |||
| 履带总长 | mm | 1200 | |||
| 平台离地间隙 | mm | 380 | |||
| 平台尾端回转半径 | mm | 733 | |||
| 底盘宽度 | mm | 940 | |||
| 履带宽度 | mm | 150 | |||
| 履带高度 | mm | 320 | |||
| 运输长度 | mm | 2900 | |||
| 全车高度 | mm | 1330 | |||
| 工作范围 | 单位 | 参数 | |||
| 大地面挖掘半径 | mm | 2400 | |||
| 大挖掘深度 | mm | 1400 | |||
| 大挖掘机高度 | mm | 2490 | |||
| 大卸载高度 | mm | 1750 | |||
| 大垂直挖掘深度 | mm | 1320 | |||
| 小回转半径 | mm | 1190 | |||
| 推土铲大提升高度 | mm | 325 | |||
| 推土铲大挖掘深度 | mm | 175 | |||
| 性能参数 | |||||
| 整机重量 | kg | 950 | |||
| 标准铲斗容量 | m3 | 0.02 | |||
| 额定功率 | kw | 8.6 
 | |||

  






 
 

 企业资料通过认证
 企业资料通过认证







